Цены на услуги и аренду спецтехники
Вывоз мусора - 4 000 руб. В стоимость входит Камаз на 2 часа погрузки. Подробнее узнавайте по телефону
Стоимость материалов
Материал | Цена за тонну, руб. |
---|---|
Щебень фракции 5-20 | 870 |
Щебень фракции 20-40 | 760 |
Щебень фракции 40-70 | 750 |
Песок речной | 380 |
Песок горный | 170 |
Чернозём | 200 |
Грунт | 120 |
Суглинок и супесь | 160 |
Навоз | 600 |
Примечание:
* Для экономии ваших денег мы можем привезти песок и щебень в одной машине, и вам придётся платить за доставку лишь один раз (цена за доставку может быть скорректирована).
* Максимальная грузоподъёмность машины – 10-15 тонн..
Доставка
Место доставки | Цена, руб. |
---|---|
Автозаводский р-н | 3000 |
Центральный р-н | 2500 |
Комсомольский р-н | 2500 |
Бинарадка Новая | 6000 |
Бинарадка Старая | 6000 |
Васильевка | 2800 |
Верхние Белозерки | 4500 |
Верхний Сускан | 6000 |
Винтай | 3700 |
Висла | 4800 |
Выселки | 3800 |
Зеленовка | 3000 |
Копылово | 3300 |
Луначарский | 4400 |
Мусорка | 4300 |
Пискалы | 3800 |
Поволжский | 3700 |
Подстепки | 3800 |
Прибрежный | 3700 |
Приморский | 3800 |
ПТО | 3500 |
Рассвет | 3000 |
Русская Борковка | 3300 |
Санчелеево Верхнее | 4000 |
Санчелеево Нижнее | 3700 |
Ташелка | 4500 |
Ташла | 3800 |
Тимофеевка | 2800 |
Узюково | 3400 |
Фёдоровка | 3500 |
Хрящевка | 6000 |
Ягодное | 4500 |
Примечание: Цена за доставку может меняться, уточнять по телефону.
Услуги спецтехники (минимальная оплата за 4 часа)
Техника | руб. за 1 час |
---|---|
Фронтальный погрузчик (мехлопата) Амкодор 342В | 1500 |
Камаз сельхозник(боковая разгрузка) | 1000 |
Камаз-самосвал 10-15 тонн (задняя разгрузка) | 1000 |
Примечание: В зависимости от района цена на фронтальный погрузчик может меняться.